休診予定のお知らせ
3月
月日 | 診療科 | 医師名 | 代診 |
3月4日(火) | 外科 | 林 | 無 |
3月6日(木) | 小児科 | 堀田 | 無 |
3月7日(金) | 外科 | 林 | 無 |
脳神経外科 | 弘田 | あり | |
3月12日(水) | 歯科口腔外科 | 宮本 | 無 |
3月14日(金) | 脳神経内科 | 根本 | 無 |
小児科 | 山縣 | 無 | |
3月19日(水) | 整形外科 | 河野 | 無 |
外科 | 菅 | 無 | |
3月21日(金) | 泌尿器科 | 福田 | 無 |
皮膚科 | 田中 | あり | |
健康管理センター | 安永 | 無 | |
3月24日(月) | 外科・乳腺外科 | 上田 | 無 |
3月25日(火) | 循環器内科 | 弘本 | 無 |
3月27日(木) | 外科・乳腺外科 | 上田 | 無 |
3月28日(金) | 消化器内科 | 中島 | 無 |
産婦人科 | 白石 | あり | |
皮膚科 | 白水 | あり | |
健康管理センター | 安永 | 無 | |
3月31日(月) | 整形外科 | 河野 | 無 |
泌尿器科 | 長尾 | 無 | |
外科・乳腺外科 | 上田 | 無 | |
産婦人科 | 白石 | あり | |
皮膚科 | 白水 | あり |
4月
月日 | 診療科 | 医師名 | 代診 |
4月3日(木) | 歯科口腔外科 | 宮本 | 無 |
4月4日(金) | 小児科 | 山縣 | 無 |
乳腺外科 | 松並 | 無 | |
4月7日(月) | 皮膚科 | 田中 | 無 |
4月9日(水) | 産婦人科 | 平田 | 無 |
4月10日(木) | 歯科口腔外科 | 宮本 | 無 |
4月17日(木) | 整形外科 | 茶川 | 無 |
4月18日(金) | 泌尿器科 | 長尾 | 無 |
4月22日(火) | 小児科 | 山縣 | 無 |
4月24日(木) | 皮膚科 | 田中 | 無 |
4月28日(月) | 泌尿器科 | 岡 | 無 |
5月
月日 | 診療科 | 医師名 | 代診 |
5月9日(金) | 歯科口腔外科 | 宮本 | 無 |
5月20日(火) | 皮膚科 | 田中 | 無 |
5月23日(金) | 脳神経内科 | 根本 | 無 |
整形外科 | 木村 | 無 |
6月
月日 | 診療科 | 医師名 | 代診 |
6月5日(木) | 小児科 | 松藤 | 無 |
6月11日(水) 午後 | 小児科 | 堀田 | 無 |
7月
月日 | 診療科 | 医師名 | 代診 |
7月9日(水) 午後 | 乳腺外科 | 松並 | 無 |
7月10日(木) | 乳腺外科 | 松並 | 無 |
7月11日(金) | 乳腺外科 | 松並 | 無 |
10月
月日 | 診療科 | 医師名 | 代診 |
10月9日(木) | 泌尿器科 | 馬場 | 無 |
10月23日(木) | 泌尿器科 | 馬場 | 無 |
11月
月日 | 診療科 | 医師名 | 代診 |
11月18日(火) | 皮膚科 | 田中 | 無 |
2026年1月
月日 | 診療科 | 医師名 | 代診 |
1月20日(火) | 皮膚科 | 田中 | 無 |
2026年2月
月日 | 診療科 | 医師名 | 代診 |
2月5日(木) | 皮膚科 | 田中 | 無 |
※上記以外でも緊急手術などで休診となる場合がありますのでご了承ください。