消化器内科
検査および手術件数 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
上部消化管内視鏡 | 3,965 | 3,899 | 3,960 | 3,343 | 3,806 |
下部消化管内視鏡 | 1,008 | 1,025 | 1,132 | 1,023 | 1,168 |
ESD | 50 | 59 | 59 | 66 | 60 |
ERCP関連手術 | 145 | 127 | 159 | 141 | 173 |
EISL | 9 | 4 | 15 | 10 | 9 |
腹部血管造影 | 58 | 34 | 52 | 19 | 27 |
RFA | 87 | 8 | 10 | 10 | 4 |
集計期間は1月~12月
循環器内科
検査・治療件数 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
心エコー | 3,239 | 3,095 | 3,239 | 3,511 | 3,454 |
ホルター心電図 | 234 | 174 | 169 | 210 | 197 |
ATP負荷心筋シンチ | 38 | 167 | 155 | 117 | 139 |
心臓カテーテル検査 (PCIを含む) | 474 | 482 | 541 | 475 | 376 |
心臓カテーテル治療 (PCI) | 168 | 186 | 232 | 207 | 165 |
ペースメーカー植え込み | 29 | 36 | 29 | 26 | 35 |
下肢動脈塞栓拡張術 (EVT) | 55 | 47 | 33 | 57 | 34 |
集計期間は1月~12月
血液内科
病名別入院患者件数 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
悪性リンパ腫 | 48 | 60 | 91 | 125 | 141 | |
骨髄腫 | 15 | 19 | 39 | 60 | 35 | |
白血病 | 46 | 15 | 8 | 18 | 32 | |
糖尿病 | 129 | 114 | 87 | 91 | 88 | |
内分泌疾患 | 副甲状腺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下垂体 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | |
甲状腺 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
ADH異常 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
検査及び 指導件数 | 糖尿病指導 | 60 | 84 | 17 | 18 | 12 |
フットケア | 27 | 18 | 16 | 23 | 28 | |
骨髄穿刺 | 79 | 77 | 155 | 163 | 172 | |
甲状腺エコー | 165 | 215 | 183 | 176 | 196 |
集計期間は1月~12月
脳神経外科
脳神経外科的手術総数
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||
脳神経外科的手術総数 | 33 | 36 | 20 | 23 | 52 | |
【直達手術(開頭術など)】 | 33 | 36 | 20 | 23 | 42 | |
主 な 内 訳 | (動脈瘤クリッピング術) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(脳腫瘍摘出術) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
(開頭血腫除去術:脳出血) | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
(開頭血腫除去術:外傷) | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
(慢性硬膜下血腫穿孔血腫洗浄術) | 23 | 27 | 16 | 16 | 30 | |
(脳室ドレナージ術) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
(シャント手術) | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
【脳血管内治療】 | - | - | - | - | 10 ※ | |
主 な 内 訳 | (コイル塞栓術) | - | - | - | - | 1 |
(頚動脈ステント留置術) | - | - | - | - | 4 | |
(脳血栓回収術) | - | - | - | - | 4 | |
入院患者数 | 207名 | 222名 | 222名 | 192名 | 255名 | |
※脳血管内治療は令和4年7月より開始 |
集計期間は1月~12月
泌尿器科
検査および手術件数 | 平成29年 (2017) | 平成30年 (2018) | 令和元年 (2019) | 令和2年 (2020) | 令和3年 (2021) |
副腎摘除術(鏡視下) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
経皮的腎・尿管砕石術(PNL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
体外衝撃波砕石術(ESWL) | 33 | 35 | 52 | 25 | 29 |
腎部分切除術(開腹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎部分切除術(鏡視下) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
単純腎摘除術(開腹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
単純腎摘除術(鏡視下) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根治的腎摘除術(開腹) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
根治的腎摘除術(鏡視下) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
腎尿管全摘膀胱部分切除術 (開腹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎尿管全摘膀胱部分切除術 (鏡視下) | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
腎盂形成術(鏡視下) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
経尿道的尿管砕石術(TUL) | 5 | 3 | 11 | 18 | 38 |
膀胱脱メッシュ修復術 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
膀胱全摘除術(開腹) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
膀胱全摘除術(鏡視下) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
尿管皮膚瘻造設術 (膀胱全摘除術を伴うもの) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
尿管皮膚瘻造設術 (膀胱全摘除術を伴わないもの) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
回腸(結腸)導管造設術 (膀胱全摘除術を伴うもの) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 74 | 69 | 63 | 61 | 49 |
尿失禁手術(TVT、TOT) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
精巣摘出術 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
精巣固定術 (精巣捻転に対する) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
停留精巣固定術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
経尿道的前立腺切除術 (TUR-P) | 6 | 17 | 10 | 10 | 3 |
前立腺被膜下摘出術(開腹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前立腺全摘除術(開腹) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ブラッドアクセス造設術 | 54 | 64 | 56 | 43 | 69 |
CAPD用カテーテル設置 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 |
膀胱結石摘出術 (経尿道的手術) | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 |
尿道狭窄内視鏡手術 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
陰嚢水腫手術 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 |
膀胱水圧拡張術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
陰茎悪性腫瘍手術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
集計期間は1月~12月
外科
手術および症例数 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
全身麻酔症例 | 493 | 487 | 534 | 586 | 548 |
腰椎麻酔症例 | 12 | 14 | 28 | 2 | 3 |
局部麻酔症例 | 111 | 131 | 135 | 148 | 136 |
胃癌 | 25 | 35 | 38 | 33 | 25 |
大腸癌 | 69 | 82 | 94 | 79 | 85 |
肝臓癌 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 |
肺癌 | 17 | 12 | 15 | 18 | 17 |
乳癌 | 43 | 40 | 50 | 67 | 69 |
胆石 | 72 | 81 | 69 | 106 | 82 |
ヘルニア | 69 | 70 | 96 | 101 | 111 |
虫垂炎 | 40 | 30 | 33 | 43 | 39 |
腹部大動脈瘤 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 |
集計期間は1月~12月
放射線科
件数 | 令和4年 |
IVR(CT下生検) | 29 |
読影件数 | 15,200 (CT、MRI、RI検査総数:16,202) |
放射線治療計画 | 113 |
集計期間は1月~12月
産婦人科
分娩件数および手術件数 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
分娩数 | 174 | 185 | 146 | 127 | 54 | |
手術件数 | 152 | 149 | 115 | 133 | 42 | |
全身麻酔手術 | 62 | 60 | 52 | 61 | 19 | |
腰椎麻酔手術 | 61 | 59 | 58 | 15 | 14 | |
静脈麻酔手術 | 14 | 29 | 27 | 19 | 9 | |
主な手術 | 帝王切開 | 52 | 45 | 36 | 43 | 9 |
子宮筋腫 | 13 | 17 | 12 | 10 | 9 | |
子宮脱 | 18 | 20 | 12 | 10 | 3 | |
卵巣腫瘍 | 4 | 9 | 7 | 11 | 7 | |
異所性妊娠 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
子宮体癌 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
子宮頸癌 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
卵巣癌 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
集計期間は1月~12月
眼科
検査および手術件数 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
水晶体再建術 | 424 | 405 | 471 | 404 | 452 |
翼状片手術 | 6 | 9 | 13 | 15 | 9 |
虹彩光凝固術 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 |
網膜光凝固術 | 18 | 19 | 14 | 25 | 21 |
緑内障手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
硝子体手術 | 10 | 16 | 16 | 14 | 5 |
眼瞼下垂手術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
集計期間は1月~12月
整形外科
手術件数 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
手術総数 | 877 | 945 | 812 | 892 | 911 |
大腿骨近位部骨折 | 167 | 191 | 224 | 200 | 192 |
人工関節置換術(股) | 42 | 52 | 43 | 35 | 57 |
人工関節置換術(膝) | 74 | 91 | 102 | 105 | 94 |
人工関節置換術(肩) | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
膝周囲骨切り術 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 |
外反母趾矯正術 | - | 2 | 5 | 3 | 4 |
肩関節鏡手術 | 34 | 32 | 43 | 39 | 22 |
脊椎手術 | - | - | 1 | - | 23 |
上肢骨折 | 128 | 140 | 104 | 168 | 134 |
下肢骨折 | 86 | 63 | 49 | 68 | 65 |
集計期間は1月~12月
麻酔・手術件数
件数 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
全身麻酔 | 1,228 | 1,229 | 1,231 | 1,296 | 1,457 | 1,358 |
腰椎麻酔 | 192 | 169 | 223 | 177 | 130 | 120 |
全手術件数 | 2,347 | 2,446 | 2,476 | 2,416 | 2,502 | 2,495 |
集計期間は1月~12月
放射線技術科
撮影(検査)件数 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
一般撮影 | 32,501 | 32,615 | 26,762 | 27,967 | 31,856 |
CT(320列)(注2) | 10,695 | 10,677 | 10,116 | 8,947 | 8,777 |
CT(80列)(注3) | 376 | 409 | 320(注1) | 2,887 | 3,701 |
MRI | 3,098 | 2,944 | 2,865 | 3,097 | 3,249 |
RI(核医学検査) | 714 | 606 | 541 | 575 | 590 |
AG(血管造影) | 150 | 153 | 158 | 183 | 183 |
心カテ | 514 | 565 | 491 | 413 | 360 |
RT(放射線治療) | 116 | 118 | 117 | 113 | 116 |
MMG(乳房撮影) | 1,893 | 1,966 | 1,700 | 1,966 | 1,927 |
歯科撮影 | 730 | 993 | 837 | 896 | 926 |
腹部血管造影 | 34 | 52 | 19 | 27 | 22 |
CT、MRIは単純撮影と造影撮影の合計
(注1)装置導入のため4月~12月までの合計
(注2)令和2年までは64列合計
(注3)令和2年までは4列合計