休診予定のお知らせ
9月
月日 | 診療科 | 医師名 | 代診 |
9月2日(月) | 耳鼻咽喉科 | 沖中 | 無 |
9月4日(水) | 皮膚科 | 白水 | 無 |
9月6日(金) | 脳神経内科 | 根本 | 無 |
耳鼻咽喉科 | 堀 | 無 | |
整形外科 | 米原 | あり | |
9月9日(月) | 循環器内科 | 弘本 | 無 |
外科 | 瀬山 | 無 | |
耳鼻咽喉科 | 沖中 | 無 | |
9月10日(火) | 泌尿器科 | 馬場 | 無 |
循環器内科 | 弘本 | 無 | |
整形外科 | 河野 | あり | |
9月4日(水) 午前中 | 歯科口腔外科 | 宮本 | あり |
9月18日(水) | 歯科口腔外科 | 内田 | 無 |
9月30日(月) | 泌尿器科 | 長尾 | 無 |
歯科口腔外科 | 宮本 | 無 |
10月
月日 | 診療科 | 医師名 | 代診 |
10月4日(金) | 血液内科 | 石堂 | 無 |
10月15日(火) | 泌尿器科 | 馬場 | 無 |
10月16日(水) | 外科 | 菅 | 無 |
10月18日(金) | 外科 | 菅 | 無 |
10月21日(月) | 泌尿器科 | 岡 | あり |
10月25日(金) | 泌尿器科 | 松山 | 無 |
11月
月日 | 診療科 | 医師名 | 代診 |
11月1日(金) | 消化器内科 | 清時 | 無 |
泌尿器科 | 福田 | 無 | |
11月8日(金) | 整形外科 | 木村 | 無 |
11月11日(月) | 小児科 | 堀田 | 無 |
整形外科 | 木村 | 無 | |
11月13日(水) | 血液内科 | 佐々木 | 無 |
小児科 | 堀田 | 無 | |
11月14日(木) | 血液内科 | 佐々木 | 無 |
小児科 | 堀田 | 無 | |
11月15日(金) | 脳神経外科 | 弘田 | あり |
11月22日(金) | 脳神経外科 | 弘田 | あり |
11月28日(木) | 乳腺外科 | 松並 | 無 |
11月29日(金) | 乳腺外科 | 松並 | 無 |
泌尿器科 | 福田 | 無 |
12月
月日 | 診療科 | 医師名 | 代診 |
12月13日(金) | 皮膚科 | 白水 | 無 |
12月20日(金) | 皮膚科 | 白水 | 無 |
12月25日(水) | 皮膚科 | 下村 | 無 |
令和7年2月
月日 | 診療科 | 医師名 | 代診 |
2月10日(月) | 皮膚科 | 白水 | 無 |
2月26日(水) | 皮膚科 | 下村 | 無 |
※上記以外でも緊急手術などで休診となる場合がありますのでご了承ください。