消化器内科
検査および手術件数 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
上部消化管内視鏡 | 3,960 | 3,343 | 3,806 | 3,816 | 3,327 |
下部消化管内視鏡 | 1,132 | 1,023 | 1,168 | 1,140 | 1,128 |
ESD | 59 | 66 | 60 | 67 | 60 |
ERCP関連手術 | 159 | 141 | 173 | 148 | 165 |
EISL | 15 | 10 | 9 | 17 | 19 |
集計期間は1月~12月
循環器内科
検査・治療件数 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
心エコー | 3,446 | 3,703 | 3,903 | 4,048 | 3,790 |
ホルター心電図 | 169 | 209 | 201 | 242 | 186 |
負荷心筋シンチ | 144 | 128 | 153 | 139 | 138 |
心臓カテーテル検査 (PCIを含む) | 541 | 475 | 376 | 323 | 284 |
心臓カテーテル治療 (PCI) | 232 | 207 | 165 | 165 | 155 |
ペースメーカー植え込み | 29 | 26 | 35 | 33 | 25 |
下肢動脈塞栓拡張術 (EVT) | 33 | 57 | 38 | 22 | 22 |
集計期間は1月~12月
集計期間は1月~12月
脳神経外科
脳神経外科的手術総数
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | ||
脳神経外科的手術総数 | 36 | 20 | 23 | 52 | 78 | |
【直達手術(開頭術など)】 | 36 | 20 | 23 | 42 | 47 | |
主 な 内 訳 | (動脈瘤クリッピング術) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(脳腫瘍摘出術) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
(開頭血腫除去術:脳出血) | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
(開頭血腫除去術:外傷) | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
(慢性硬膜下血腫穿孔血腫洗浄術) | 27 | 16 | 16 | 30 | 35 | |
(脳室ドレナージ術) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
(シャント手術) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
【脳血管内治療】 | - | - | - | 10 ※ | 31 | |
主 な 内 訳 | (コイル塞栓術) | - | - | - | 1 | 6 |
(頚動脈ステント留置術) | - | - | - | 4 | 8 | |
(脳血栓回収術) | - | - | - | 4 | 13 | |
入院患者数 | 222名 | 222名 | 192名 | 255名 | 278名 | |
※脳血管内治療は令和4年7月より開始 |
集計期間は1月~12月
泌尿器科
検査および手術件数 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
腹腔鏡下腎摘出術(非悪性) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
膀胱悪性腫瘍手術(腸管を用いて尿路変更を行わないもの・開腹) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膀胱悪性腫瘍手術(回腸導管造設術を伴う・開腹) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
膀胱悪性腫瘍手術(回腸導管造設術を伴う・腹腔鏡下) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
血液透析用カテーテル留置術 (短期間型) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血液透析動静脈シャント血管結紮術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
血液透析動静脈シャント血栓除去術 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
人工血管使用血液透析動静脈シャント摘出術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
経皮的シャント血管拡張術 | 33 | 55 | 67 | 79 | 57 |
腹膜透析用カテーテル挿入術 | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 |
腹膜透析用カテーテル出口部形成術 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
腹膜透析用カテーテル抜去術 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
腹腔鏡下小切開腎部分切除術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人工血管使用血液透析動静脈シャント造設術 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
血液透析動静脈シャント造設術 | 40 | 35 | 53 | 50 | 33 |
経尿道的電気凝固術 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
陰嚢水腫手術(その他) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎悪性腫瘍手術(腹腔鏡下) | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 |
尿管悪性腫瘍手術(腹腔鏡下) | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
膀胱結石摘出術(高位切開) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
膀胱結石摘出術(経尿道) | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 |
膀胱異物摘出術(経尿道) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尿道結石摘出術・前部尿道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尿管結石除去術(経尿道)(レーザー使用) | 11 | 16 | 37 | 28 | 29 |
膀胱悪性腫瘍手術(生理食塩水利用経尿道) | 52 | 53 | 36 | 44 | 38 |
陰嚢水腫(ヌック管)手術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
創傷処理(6歳以上)長径5㎝未満(筋、臓器に達しない) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試験開腹術(診断、組織試験採取) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
経皮的ドレナージ術(腹腔膿瘍または後腹膜腔膿瘍)(画像誘導下) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
副腎腫瘍摘出術(腹腔鏡下) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
経皮的尿路結石破砕除去術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
尿路結石破砕術(体外衝撃波) | 31 | 63 | 65 | 59 | 54 |
腎摘出術(腹腔鏡下) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腹腔鏡下腎尿管全摘術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
腎(腎盂)瘻拡張術 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
腎(腎盂)瘻造設術(経皮的) | 10 | 8 | 7 | 10 | 24 |
腎尿管結石除去術(経尿道) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
検査および手術件数 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
尿管膀胱吻合術(単純なもの) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
尿管膀胱吻合術(逆流防止術を伴う) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
尿管皮膚瘻造設術(片側) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
尿管皮膚瘻造設術(両側) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
膀胱内凝血除去術(経尿道) | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
膀胱腫瘍摘出術(経尿道) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
膀胱悪性腫瘍手術(単純全摘) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
膀胱悪性腫瘍手術(単純全摘(回腸導管造設)) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道) | 14 | 6 | 10 | 9 | 5 |
膀胱水圧拡張術 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
膀胱瘻造設術 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
外尿道腫瘍切除術 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
尿道狭窄内視鏡手術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
尿道拡張術(尿道バルーンカテーテルなど拡張器具を使用) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
女子尿道脱手術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
陰茎組織試験採取術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陰茎切断術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
包茎手術(背面切開術) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
包茎手術(環状切除術) | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 |
精管切断または切除術 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
精巣摘出術 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
精巣外傷手術(陰嚢内血腫除去術) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
精巣悪性腫瘍手術(単純摘出)(高位精巣摘出術を含む) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
交通性陰嚢水腫手術 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
停留精巣固定術(腹腔内以外) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精索捻転手術(対側の精巣固定術を伴なう) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
経尿道的前立腺切除手術 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 |
前立腺悪性腫瘍手術(小切開)(内視鏡下) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血管移植術またはバイパス移植術・その他の動脈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
集計期間は1月~12月
NCDコード順
外科
手術および症例数 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
全身麻酔症例 | 487 | 534 | 586 | 548 | 505 |
腰椎麻酔症例 | 14 | 28 | 2 | 3 | 7 |
局部麻酔症例 | 131 | 135 | 148 | 136 | 136 |
胃癌 | 35 | 38 | 33 | 25 | 27 |
大腸癌 | 82 | 94 | 79 | 85 | 74 |
肝臓癌 | 14 | 13 | 14 | 11 | 8 |
肺癌 | 12 | 15 | 18 | 17 | 15 |
乳癌 | 40 | 50 | 67 | 69 | 59 |
胆石 | 81 | 69 | 106 | 82 | 79 |
ヘルニア | 70 | 96 | 101 | 111 | 105 |
虫垂炎 | 30 | 33 | 43 | 39 | 24 |
腹部大動脈瘤 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
集計期間は1月~12月
放射線科
件数 | 令和5年 |
IVR(CT下生検) | 26 |
読影件数 | 14,796 (CT、MRI、RI検査総数:15,938) |
放射線治療計画 | 108 |
集計期間は1月~12月
産婦人科
分娩件数および手術件数 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
分娩数 | 185 | 146 | 127 | 54 | 46 | |
手術件数 | 149 | 115 | 133 | 42 | 78 | |
全身麻酔手術 | 60 | 52 | 61 | 19 | 47 | |
腰椎麻酔手術 | 59 | 58 | 15 | 14 | 17 | |
静脈麻酔手術 | 29 | 27 | 19 | 9 | 14 | |
主な手術 | 帝王切開 | 45 | 36 | 43 | 9 | 8 |
子宮筋腫 | 17 | 12 | 10 | 9 | 6 | |
子宮脱 | 20 | 12 | 10 | 3 | 8 | |
卵巣腫瘍 | 9 | 7 | 11 | 7 | 20 | |
異所性妊娠 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
子宮体癌 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
子宮頸癌 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
卵巣癌 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
主な手術(令和5年度より集計開始)
主な手術 | 令和5年度 | |
帝王切開 | 8 | |
開腹手術 | 良性疾患 | 14 |
悪性疾患 | 1 | |
腹腔鏡手術 | 子宮全摘術 | 4 |
卵巣腫瘍 | 14 | |
異所性妊娠 | 2 | |
腟式手術 | 子宮脱 | 8 |
その他 | 27 |
集計期間は1月~12月
集計期間は1月~12月
整形外科
手術件数 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
手術総数 | 945 | 812 | 892 | 911 | 894 |
大腿骨近位部骨折 | 191 | 224 | 200 | 192 | 206 |
人工関節置換術(股) | 52 | 43 | 35 | 57 | 50 |
人工関節置換術(膝) | 91 | 102 | 105 | 94 | 82 |
人工関節置換術(肩) | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
膝周囲骨切り術 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 |
外反母趾矯正術 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 |
肩関節鏡手術 | 32 | 43 | 39 | 22 | 23 |
脊椎手術 | - | 1 | - | 23 | 59 |
上肢骨折 | 140 | 104 | 168 | 134 | 130 |
下肢骨折 | 63 | 49 | 68 | 65 | 86 |
集計期間は1月~12月
麻酔・手術件数
件数 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
全身麻酔 | 1,231 | 1,296 | 1,457 | 1,358 | 1,325 |
腰椎麻酔 | 223 | 177 | 130 | 120 | 120 |
全手術件数 | 2,476 | 2,416 | 2,502 | 2,495 | 2,452 |
集計期間は1月~12月
放射線技術科
撮影(検査)件数 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
一般撮影 | 32,615 | 26,762 | 27,967 | 31,856 | 31,916 |
CT(320列)(注2) | 10,677 | 10,116 | 8,947 | 8,777 | 8,271 |
CT(80列)(注3) | 409 | 320(注1) | 2,887 | 3,701 | 4,063 |
MRI | 2,944 | 2,865 | 3,097 | 3,249 | 3,215 |
RI(核医学検査) | 606 | 541 | 575 | 590 | 493 |
AG(血管造影) | 153 | 158 | 183 | 183 | 197 |
心カテ | 565 | 491 | 413 | 360 | 313 |
RT(放射線治療) | 118 | 117 | 113 | 116 | 108 |
MMG(乳房撮影) | 1,966 | 1,700 | 1,966 | 1,927 | 2,089 |
歯科撮影 | 993 | 837 | 896 | 926 | 855 |
腹部血管造影 | 52 | 19 | 27 | 22 | 22 |
CT、MRIは単純撮影と造影撮影の合計
(注1)装置導入のため4月~12月までの合計
(注2)令和2年までは64列合計
(注3)令和2年までは4列合計